Self-Driving Car Fundamental
แนะนำเกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ ระบบควบคุม ลำดับชั้นการควบคุมการขับเคลื่อนของรถยนต์ไร้คนขับ โมดูลควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ ได้แก่ Perception, Localization, Prediction, Planning และ Control

ผลลัพธ์การเรียนรู้
- 
- เข้าใจหลักการทำงานของรถยนต์ไร้คนขับ
- สามารถควบคุมและดูแลรักษารถยนต์ไร้คนขับขั้นพื้นฐาน
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนายานยนต์ไร้ขนขับในอุตสาหกรรม
 
สถานที่จัดอบรม
- 
- KinYooDee Academy – Co-Working Space
 
จำนวนผู้เรียน
- 
- จำนวนผู้เรียนต่อรุ่น 20 คน เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 15 คน
 
เวลาในการอบรม
- 
- ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00- 12.00 น. รวมระยะเวลาอบรม 45 ชั่วโมง
 
| ลำดับ | เนื้อหาและรายละเอียด | ชั่วโมง | 
| 1 | แนะนำเกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับ การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมของระบบและองค์ประกอบที่สำคัญ การทำงานของรถยนต์ไร้คนขับ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง | 3 | 
| 2 | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ (Robotic Operating System: ROS) ที่จะมาประยุกต์ใช้กับรถยนต์ไร้คนขับ แพลตฟอร์มการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับแบบเปิด | 6 | 
| 3 | ความเข้าใจเกี่ยวอุปกรณ์ควบคุม ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ (RTOS) ระบบกระจายข้อมูลไปยังส่วนควบคุมต่าง ๆ (Data Distribution Service: DDS) ที่จำเป็นต่อการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ | 3 | 
| 4 | ลำดับชั้นการควบคุมการขับเคลื่อนของรถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous driving stacks) | 3 | 
| 5 | Perception: โมดูลการรับรู้ข้อมูลวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่รอบรถยนต์ไร้คนขับ กล้องและเซนเซอร์ การตรวจจับ การแยกและจำแนกประเภทวัตถุ เทคนิคการรวมข้อมูล (Data fusion) ระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) เพื่อใช้ในการประมวลผล | 6 | 
| 6 | Localization: โมดูลการระบุตำแหน่งรถยนต์ไร้คนขับอย่างแม่นยำ กลุ่มของข้อมูลจุดแบบสามมิติ (Point cloud data) แผนที่ความละเอียดสูง (HD map) จลศาสตร์แบบเรียลไทม์ (RTK) วิธีการระบุตำแหน่ง มาตรฐานแผนที่สำหรับใช้ในการพัฒนาและการใช้งานรถยนต์ไร้คนขับ | 6 | 
| 7 | Prediction: โมดูลการพยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่รอบรถยนต์ไร้คนขับ การเคลื่อนที่ของรถยนต์ คนเดินเท้า และวัตถุต่าง ๆ การพยากรณ์ด้วยระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับ (RNN) การพยากรณ์พฤติกรรม การสร้างวิถีการเคลื่อนที่ของวัตถุ (Trajectory generation) | 6 | 
| 8 | Planning: โมดูลการวางแผนการเคลื่อนที่ของรถยนต์ไร้คนขับ การวางแผนการเดินทาง (Routing) การวางแผนวิถีการเคลื่อนที่ (Trajectory) กราฟความเร็วและเวลา โปรไฟล์ของความเร็วรถ แบบจำลองเพื่อใช้วางแผนวิถีการเคลื่อนของรถยนต์ไร้คนขับ | 6 | 
| 9 | Control: โมดูลการควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ ระบบการควบคุมด้วยสาย (x-by wire) หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ขั้นตอนการควบคุม (Control pipeline) อัลกอริทึมการควบคุม การควบคุมการเร่งและชะลอความเร็ว การเลี้ยว และการเบรค ระบบจำลองการทำงานของรถยนต์ไร้คนขับ | 6 | 
| รวม | 45 | |
ค่าธรรมเนียม
- 
- ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
- 
- อยู่ระหว่างการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือสูงกว่า
- เคยเรียน หรือมีความรู้พื้นฐานด้าน Computer programming
- มีคอมพิวเตอร์ Notebook เพื่อใช้ในการอบรม
 
วิธีการสมัครผ่านช่องทาง
- 
- สมัครออนไลน์ผ่าน Google form หรือ
- ติดต่อ กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม @kinyoodee.se
 
